Tabelle 2002
| Team | Games | Score | Points | |
| 1. | Dresden Monarchs | 10 | 440:098 | 20:00 |
| 2. | Hannover Musketeers | 10 | 231:190 | 12:08 |
| 3. | Langenfeld Longhorns | 10 | 267:292 | 11:09 |
| 4. | Lübeck Cougars | 10 | 226:267 | 10:10 |
| 5. | Magdeburg Virgin Guards | 10 | 140:316 | 04:16 |
| 6. | Hamburg Huskies | 10 | 195:336 | 03:17 |
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 05.05. | Magdeburg Virgin Guards | Cougars | 06:34 | |
| 26.05. | Hannover Musketeers | Cougars | 30:20 | |
| 02.06. | Cougars | Magdeburg Virgin Guards | 28:26 | |
| 09.06. | Cougars | Hamburg Huskies | 27:17 | |
| 22.06. | Dresden Monarchs | Cougars | 63:00 | |
| 29.06. | Cougars | Langenfeld Longhorns | 28:36 | |
| 20.07. | Cougars | Hannover Musketeers | 13:06 | |
| 10.08. | Hamburg Huskies | Cougars | 18:28 | |
| 24.08. | Cougars | Dresden Monarchs | 28:44 | |
| 31.08. | Langenfeld Longhorns | Cougars | 21:20 |
















