Alle Pflichtspielgegner seit 1990
| Gegner | Record |
| Assindia Cardinals | 9-3 |
| Berlin Adler | 1-5 |
| Berlin Bears | 1-5 |
| Berlin Rebels | 2-11-1 |
| Berlin Rams | 2-0 |
| Berlin Bandits | 0-2 |
| Berlin Bullets | 2-0 |
| Berlin Magic | 0-2 |
| Berlin Stars | 2-0 |
| Braunschweig Lions | 1-1 |
| Bremen Bucaneers | 1-4-1 |
| Bremen Wolverines | 1-1 |
| Bremen Firebirds | 3-1 |
| Bremerhaven Seahawks | 2-0 |
| Bielefeld Bulldogs | 6-4 |
| Bochum Cadets | 1-1 |
| Bonn Gamecocks | 11-4-1 |
| Cologne Crocodiles | 4-2 |
| Cottbus Crayfish | 1-1 |
| Cuxhaven Northstars | 4-0 |
| Düsseldorf Panther | 4-11-2 |
| Dresden Monarchs | 0-4 |
| Elmshorn Fighting Pirates | 5-3 |
| Frankfurt/Oder Red Cocks | 3-2 |
| Hannover Broncos | 4-0 |
| Hannover Musketeers | 5-8 |
| Hannover Spartans | 1-1 |
| Hamburg Blizzards | 1-1 |
| Hamburg Blue Devils | 0-4 |
| Hamburg Huskies/Eagles | 18-10-2 |
| Hamburg Hornets | 0-4 |
| Hamburg Pioneers | 2-0 |
| HSV Tigers | 2-0 |
| Harburg Rubberducks | 2-0 |
| Hildesheim Invaders | 3-8-1 |
| Jade Bay Packers | 1-1 |
| Kiel Holtenau Seals | 2-2 |
| Kiel Baltic Hurricanes | 3-11 |
| Kiel Baltic Hurricanes II | 3-0 |
| Köln Falcons | 4-6 |
| Leipzig Lions | 1-3 |
| Langenfeld Longhorns | 11-15 |
| Magdeburg Virgin Guards | 4-2 |
| Mönchengladbach Mavericks | 0-2 |
| Norderstedt Blizzards | 1-1 |
| Norderstedt Chiefs | 1-0-1 |
| Osnabrück Tigers | 1-1 |
| Paderborn Dolphins | 4-4-1 |
| Potsdam Royals | 1-5 |
| Recklinghausen Chargers | 2-0 |
| Ritterhude Badgers | 2-0 |
| Rostock Griffins | 7-4-1 |
| Rotenburg Wümme Pikes | 2-0 |
| Spandau Bulldogs | 6-2 |
| Stormarn Northern Vikings | 0-2 |
| Solingen Paladins | 3-3 |
| Troisdorf Jets | 10-4 |
| Trittau Dukes | 1-1 |
| Weyhe Vikings | 8-1-1 |
| Wolfsburg Blue Wings | 5-5 |
| Die meisten Spiele gegen | |
| 1. Hamburg Huskies/Eagles | 30 (18-10-2) |
| 2. Langenfeld Longhorns | 26 (11-15) |
| 3. Bonn Gamecocks | 16 (11-4-1) |
| 4. Kiel Baltic Hurricanes | 14 (3-11) |
| 4. Berlin Rebels | 14 (2-11-1) |