Kontakt
Adresse
American Sports Club Lübeck e.V.
Postfach 1251
23613 Stockelsdorf
info@asc-luebeck.de
Vorstand
| Torsten Schwinge (0171-8670522) | 1. Vorsitzender | |
| Mark Holtze | 2. Vorsitzender | |
| Carsten Jakob | Kassenwart |
Pressesprecher
| Jan Wulf (0170-2673330) |
Mitgliederverwaltung
| Carsten Jakob |
Jugend-Koordinator
| Stefan Dettmann |
Cougars
| Mark Holtze | Sportlicher Leiter |
Cougars II
| Torsten Schwarz | Headcoach |
Cougars U19
| Frank Schumann | Headcoach |
Cougars U16
| Mark Holtze (0177-1693634) | Headcoach |
Cougars U13
| Volker Geist | Headcoach |
Cheerleading
| Diana Jakob | Team-Managerin | |
| Gitta Klein | Team-Managerin |
Web-Crew
| Jan Wulf | ||
| Mathieu Vogt |
Tabelle
C1
| 1. | Bielefeld | 094:060 | 06:00 |
| 2. | Troisdorf | 107:084 | 04:02 |
| 3. | Lübeck | 063:000 | 02:00 |
| 4. | Bonn | 000:000 | 00:00 |
| 5. | Osnabrück | 000:000 | 00:00 |
| 6. | Cottbus | 013:030 | 00:02 |
| 7. | Hamburg | 042:061 | 00:04 |
| 8. | Rostock | 026:110 | 00:04 |
U19
| 1. | Lübeck | 042:012 | 02:00 |
| 2. | Elmshorn | 000:000 | 00:00 |
| 3. | Seals | 000:000 | 00:00 |
| 4. | Hamburg | 012:042 | 00:02 |
U16
| 1. | HH Devils | 317:036 | 16:00 |
| 2. | Lübeck | 172:130 | 10:06 |
| 3. | Kiel | 141:164 | 10:06 |
| 4. | HH Guardians | 081:203 | 02:14 |
| 5. | HH Huskies | 060:238 | 02:14 |
U13
| 1. | Lübeck | 140:068 | 12:02 |
| 2. | HH Huskies | 090:102 | 08:06 |
| 3. | HH Devils | 062:020 | 04:02 |
| 4. | Kiel | 046:150 | 00:14 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test

