Tino Greßmann | #91 | DL
| Größe: | 1,92 |
| Gewicht: | 120 |
| Geburtstag: | 13.11.1975 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Seniors
Begann seine Laufbahn 1997 bei den Schwerin Vikings und wechselte zur Saison 2001 zu den Lübeck Cougars. Stieg mit der Mannschaft von der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf.
Stats
| Tackles | Fumbles | ||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | FF | FR |
| 2011 | 12 | 6 | 6 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 |
0 |
0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 8 | 4 | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 30 | 11 | 19 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 32 | 10 | 22 | 1,5 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | 51 | 29 | 22 | 2,5 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 133 | 60 | 73 | 11,0 | 0 | 3 | 0 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 65:33 | 6:0 |
| 2. | Kiel | 79:31 | 4:0 |
| 3. | Düsseldorf | 126:100 | 4:2 |
| 4. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 5. | Braunschweig | 24:35 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 26:47 | 0:4 |
| 7. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
| 8. | Hamburg | 51:82 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test




