Andrè Klöhn | #7 | K
| Größe: | 1,83 |
| Gewicht: | 95 |
| Geburtstag: | 30.10.1970 |
| Nationalität: | D |
Biografie
College
Spielte in der Saison 1989/90 in den USA an der Fort Dodge University in Iowa.
Seniors
Spielt seit der Saison 2010 für die Cougars in der 2. Bundesliga. War vom ersten Spieltag an der Starting Kicker bei den "Berglöwen".
Stats
| Overall FGs | PAT | Points | ||||||
| Season | Lng | FG Att | FGM | Pct | XP Att | XPM | Pct | Total |
| 2011 | 0 | 4 | 0 | 00,0 | 13 | 7 | 53,8 | 7 |
| 2010 | 46 | 6 | 3 | 50,0 | 34 |
29 |
85,3 |
38 |
| Total | 46 | 10 | 3 | 30,0 | 47 | 36 | 76,6 | 45 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 65:33 | 6:0 |
| 2. | Kiel | 79:31 | 4:0 |
| 3. | Düsseldorf | 126:100 | 4:2 |
| 4. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 5. | Braunschweig | 24:35 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 26:47 | 0:4 |
| 7. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
| 8. | Hamburg | 51:82 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test





