Martin Meßwarp | #58 | OL
| Größe: | 1,82 |
| Gewicht: | 110 |
| Geburtstag: | 04.07.1985 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Durchlief das Cougars-Jugendprogramm seit der Saison 2001. Gewann mit den Youth Cougars in jedem seiner vier Jugend-Spielzeiten eine Meisterschaft (2. Jugendliga 2001,2002/1. Jugendliga 2003,2004). Wurde 2002 zum "Offense Team Player of the year" ernannt. Wurde 2001 und 2003 in die Landesjugendauswahl Schleswig-Holsteins berufen und spielte mit dem Team Storm beim Länderturnier in Berlin.
Seniors
Seit der Saison 2005 fester Bestandteil in der Offense Line der Cougars in der 2. Bundesliga.
Stats
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 65:33 | 6:0 |
| 2. | Kiel | 79:31 | 4:0 |
| 3. | Düsseldorf | 126:100 | 4:2 |
| 4. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 5. | Braunschweig | 24:35 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 26:47 | 0:4 |
| 7. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
| 8. | Hamburg | 51:82 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test







