Janik Fürböter |#5| LB
| Größe: | |
| Gewicht: | |
| Geburtstag: | 08.12.1991 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Youth
Durchlief das Cougars-Jugendprogramm seit 2005. Wurde 2009 und 2010 zum "MVP Defense" der Cougars U19 ernannt. Landete beim Jügendländerturnier in Hamm 2010 mit der Auswahlmannschaft Schleswig-Holsteins auf Platz fünf. Führte das SH-Team als Defense Captain zur besten Platzierung seiner Geschichte beim Länderturnier.
Seniors
Feierte nach dem Ende ser Jugend-Saison bereits 2010 sein Debüt bei den Cougars in der 2. Bundesliga. Spielt 2011 als Rookie seine erste vollständige Saison im Dress der Zweitliga-Männer.
Stats
| Tackles | Interceptions | |||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | PDef | Int | TD |
| 2011 | 3 | 1 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 9 |
4 |
5 |
0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 12 | 5 |
7 |
0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 65:33 | 6:0 |
| 2. | Kiel | 79:31 | 4:0 |
| 3. | Düsseldorf | 126:100 | 4:2 |
| 4. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 5. | Braunschweig | 24:35 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 26:47 | 0:4 |
| 7. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
| 8. | Hamburg | 51:82 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test





