Darragh Farrell | #4 | DB
| Größe: | 1,83 |
| Gewicht: | 81 |
| Geburtstag: | 13.06.1984 |
| Nationalität: | IRL |
Biografie
Seniors
Spielte fünf Jahre für die Dublin Rebels in Irland, gewann dabei vier nationale Meisterschaften. Spielte dreimal für die irische Nationalmannschaft. Wechselte 2008 zu den Cougars in die 2. Bundesliga. Zog nach der Saison nach Australien und spielte zwei Saisons für Perth Blitz. Wurde dort zum Defense Captain und ins Australian Allstar-Team gewählt. Spielt seit der Saison 2010 wieder für die Cougars.
Stats
| Tackles | Interceptions | Fumbles | ||||||||
| Season | Comb | Total | Ast | Sck | Sfty | PDef | Int | TD | FF | FR |
| 2011 | 20 | 12 | 8 | 0,0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 49 |
33 |
16 |
0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 54 | 33 | 21 | 0,0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 123 |
78 |
45 |
0,0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Videos
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 65:33 | 6:0 |
| 2. | Kiel | 79:31 | 4:0 |
| 3. | Düsseldorf | 126:100 | 4:2 |
| 4. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 5. | Braunschweig | 24:35 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 26:47 | 0:4 |
| 7. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
| 8. | Hamburg | 51:82 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test









