Mike Kresowaty | #24 | WR
| Größe: | 1,83 |
| Gewicht: | 77 |
| Geburtstag: | |
| Nationalität: | CAN |
Biografie
High School/College
Spielte High School Football für die Bishop Carroll Cardinals in Calgary/Alberta von 2000 bis 2002. Wechselte nach der High School nach Antigonish/Nova Scotia an die St. Francis Xavier University und spielte für die X-Men in der Atlantic University Conference der Canadian Interuniversity Sport League (CIS). Wurde viermal CIS-Academic-All-Canadian.
Seniors
Ging nach seinem College-Abschluss nach Irland und spielte von 2007 bis 2009 für die Dublin Rebels in der Irish American Football League. Wurde zum "MVP Offense" im EFAF Atlantic Cup in Brüssel (Belgien) ernannt. Wechselte zur Saison 2010 nach Lübeck und wurde mit 13 Touchdowns gleich zum zweitbester Scorer der Cougars in der 2. Liga.
Stats
|
|
Receiving |
|
|
|
|
Season |
Rec |
Yds |
Avg |
TD |
| 2011 | 42 | 705 | 16,8 | 6 |
| 2010 | 53 | 864 | 16,3 | 13 |
| Total | 95 | 1569 | 16,5 | 19 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 65:33 | 6:0 |
| 2. | Kiel | 79:31 | 4:0 |
| 3. | Düsseldorf | 126:100 | 4:2 |
| 4. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 5. | Braunschweig | 24:35 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 26:47 | 0:4 |
| 7. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
| 8. | Hamburg | 51:82 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|











