Kolja Annussek | #15 | WR
| Größe: | 1,88 |
| Gewicht: | 88 |
| Geburtstag: | 19.07.1988 |
| Nationalität: | D |
Biografie
Seniors
Begann seine Laufbahn 2009 bei den Norderstedt Nordic Wolves in der Regionalliga Nord. Wurde zum "Rookie of the year" der Wolves gewählt. Schloss sich 2010 den Kiel Baltic Hurricanes in der 1. Bundesliga an und wurde mit der Mannschaft Deutscher Meister (17:10-Sieg gegen die Berlin Adler im German Bowl XXXII). Seit der Spielzeit 2011 im Kader der Lübeck Cougars.
Stats
|
|
Receiving |
|
|
|
|
Season |
Rec |
Yds |
Avg |
TD |
| 2011 | 28 | 260 |
9,3 | 1 |
| Total | 28 | 260 | 9,3 | 1 |
Tabelle
C1
| 1. | Berlin Adler | 65:33 | 6:0 |
| 2. | Kiel | 79:31 | 4:0 |
| 3. | Düsseldorf | 126:100 | 4:2 |
| 4. | Dresden | 37:53 | 2:2 |
| 5. | Braunschweig | 24:35 | 2:2 |
| 6. | Berlin Rebels | 26:47 | 0:4 |
| 7. | Lübeck | 23:50 | 0:4 |
| 8. | Hamburg | 51:82 | 0:4 |
C2
| 1. | Lübeck II | 0:0 | 0:0 |
| 2. | Neumünster | 0:0 | 0:0 |
| 3. | Norderstedt | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
U19
| 1. | Kiel | 52:31 | 6:0 |
| 2. | Lübeck | 55:36 | 2:2 |
| 3 | Hamburg | 25:36 | 2:2 |
| 4. | Elmshorn | 06:12 | 0:2 |
| 5. | Flensburg | 32:55 | 0:4 |
U16
| 1. | Kiel | 43:18 | 4:0 |
| 2. | HH Devils | 32:10 | 2:0 |
| 3. | Lübeck | 49:32 | 2:2 |
| 4. | HH Guardians | 6:10 | 0:2 |
| 5. | HH Huskies | 12:70 | 0:4 |
U13
| 1. | Lübeck | 0:0 | 0:0 |
| 2. | HH Huskies | 0:0 | 0:0 |
| 3. | HH Devils | 0:0 | 0:0 |
| 4. | Kiel | 0:0 | 0:0 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test







