Links
| GFL2 Nord | A-Jugend Regionalliga Nord |
|---|---|
| B-Jugend Regionallia Nord | Aktuelle regionale Football-Fotos |
|
|
AFPix.de (Torsten Bolten) Gridironshots.de (Marco Pagel) American-Football.org (Holger Beck) |
| Weitere Links | |
Tabelle
C1
| 1. | Bielefeld | 067:039 | 04:00 |
| 2. | Lübeck | 063:000 | 02:00 |
| 3. | Troisdorf | 060:058 | 02:02 |
| 4. | Bonn | 000:000 | 00:00 |
| 5. | Osnabrück | 000:000 | 00:00 |
| 6. | Hamburg | 021:034 | 00:02 |
| 7. | Cottbus | 013:030 | 00:02 |
| 8. | Rostock | 000:063 | 00:02 |
U19
| 1. | Lübeck | 042:012 | 02:00 |
| 2. | Elmshorn | 000:000 | 00:00 |
| 3. | Seals | 000:000 | 00:00 |
| 4. | Hamburg | 012:042 | 00:02 |
U16
| 1. | HH Devils | 317:036 | 16:00 |
| 2. | Lübeck | 172:130 | 10:06 |
| 3. | Kiel | 141:164 | 10:06 |
| 4. | HH Guardians | 081:203 | 02:14 |
| 5. | HH Huskies | 060:238 | 02:14 |
U13
| 1. | Lübeck | 140:068 | 12:02 |
| 2. | HH Huskies | 090:102 | 08:06 |
| 3. | HH Devils | 062:020 | 04:02 |
| 4. | Kiel | 046:150 | 00:14 |
Sponsoren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
test

